이름 | 직급 | 담당 업무 | 교내번호 (032-860-) |
---|---|---|---|
오동현 | 센터장 | 인하공학교육혁신센터 총괄 | 7230 |
김상우 | 팀장 | 인하공학교육혁신센터 실무 총괄 | 7231 |
김연호 | 선임연구원 | 공학교육혁신사업 운영 실무 및 총괄 | 7291 |
김수진 | 연구원 | 공학교육혁신사업 운영 실무, 비교과 프로그램 운영, 예산지출 등 | 7292 |
김정은 | 연구원 | 공학교육혁신사업 운영 실무, 비교과 프로그램 운영, 관리 등 | 7293 |
민복기 | 연구원 | 공학교육인증 관리 및 평가 실무, 센터 관련 교과목/교원 관리 등 | 7232 |
남미현 | 사무원 | 공학교육인증 학과 지원: 화학공학, 환경공학, 건축공학 종합설계 교과목 현황 총괄, 교육과정·센터 개설 교과목 관리 등 |
7233 |
김유리 | 사무원 | 공학교육인증 학과 지원: 전기공학, 정보통신공학 교원 인사 관리, VIP 교과목 관리, 센터 홈페이지 관리, 홍보 등 |
7234 |
권민성 | 사무원 | 공학교육인증 학과 지원: 생명공학, 신소재공학, 사회인프라공학 PD회의 관리, 통계 관리, 공학인증 학사지도, 상담 등 |
7235 |
정규라 | 사무원 | 공학교육인증 학과 지원: 기계공학, 공간정보공학 전문교양/MSC 교과목 관리, 인증지원시스템 관리 등 |
7236 |